Outbreak Configuration
Select the Number of Spawns in the Outbreak
Permutations
| Order # | Instruction Number | Complete | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 2 | C | C | C | C | KO | KO | C | C | C | C | |
| 3 | C | C | C | C | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 4 | C | C | C | C | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 5 | C | C | C | C | C | KO | KO | C | C | C | |
| 6 | C | C | C | C | C | KO | KO | KO | C | C | |
| 7 | C | C | C | C | C | KO | KO | KO | KO | C | |
| 8 | KO | KO | C | C | C | C | C | C | C | C | |
| 9 | KO | KO | KO | C | C | C | C | C | C | C | |
| 10 | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | C | C | |
| 11 | C | C | C | KO | KO | C | C | C | C | C | |
| 12 | C | C | C | KO | KO | KO | C | C | C | C | |
| 13 | C | C | C | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 14 | C | C | C | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 15 | C | C | C | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 16 | C | C | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | |
| 17 | KO | KO | C | C | C | KO | KO | C | C | C | |
| 18 | KO | KO | C | C | C | KO | KO | KO | C | C | |
| 19 | KO | KO | C | C | C | KO | KO | KO | KO | C | |
| 20 | C | C | KO | KO | C | C | C | C | C | C | |
| 21 | C | C | KO | KO | KO | C | C | C | C | C | |
| 22 | C | C | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | |
| 23 | C | C | KO | KO | C | KO | KO | C | C | C | |
| 24 | C | C | KO | KO | C | KO | KO | KO | C | C | |
| 25 | C | C | KO | KO | C | KO | KO | KO | KO | C | |
| 26 | C | C | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | |
| 27 | C | C | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 28 | C | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 29 | C | C | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 30 | C | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 31 | C | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | |
| 32 | KO | KO | C | C | KO | KO | C | C | C | C | |
| 33 | KO | KO | C | C | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 34 | KO | KO | C | C | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 35 | KO | KO | KO | C | C | KO | KO | C | C | C | |
| 36 | KO | KO | KO | C | C | KO | KO | KO | C | C | |
| 37 | KO | KO | KO | C | C | KO | KO | KO | KO | C | |
| 38 | C | KO | KO | C | C | C | C | C | C | C | |
| 39 | C | KO | KO | KO | C | C | C | C | C | C | |
| 40 | C | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | C | |
| 41 | C | KO | KO | C | C | KO | KO | C | C | C | |
| 42 | C | KO | KO | C | C | KO | KO | KO | C | C | |
| 43 | C | KO | KO | C | C | KO | KO | KO | KO | C | |
| 44 | C | KO | KO | C | KO | KO | C | C | C | C | |
| 45 | C | KO | KO | C | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 46 | C | KO | KO | C | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 47 | C | KO | KO | KO | C | KO | KO | C | C | C | |
| 48 | C | KO | KO | KO | C | KO | KO | KO | C | C | |
| 49 | C | KO | KO | KO | C | KO | KO | KO | KO | C | |
| 50 | C | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | C | |
| 51 | C | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | |
| 52 | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 53 | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 54 | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 55 | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | |
| 56 | C | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | |
| 57 | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 58 | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 59 | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 60 | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 61 | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | |
| 62 | KO | KO | C | KO | KO | C | C | C | C | C | |
| 63 | KO | KO | C | KO | KO | KO | C | C | C | C | |
| 64 | KO | KO | C | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 65 | KO | KO | C | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 66 | KO | KO | C | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 67 | KO | KO | C | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | |
| 68 | KO | KO | KO | C | KO | KO | C | C | C | C | |
| 69 | KO | KO | KO | C | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 70 | KO | KO | KO | C | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 71 | KO | KO | KO | KO | C | KO | KO | C | C | C | |
| 72 | KO | KO | KO | KO | C | KO | KO | KO | C | C | |
| 73 | KO | KO | KO | KO | C | KO | KO | KO | KO | C | |
| 74 | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | C | C | |
| 75 | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | C | |
| 76 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | |
| 77 | KO | KO | KO | KO | C | KO | KO | C | C | C | |
| 78 | KO | KO | KO | KO | C | KO | KO | KO | C | C | |
| 79 | KO | KO | KO | KO | C | KO | KO | KO | KO | C | |
| 80 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | |
| 81 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 82 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 83 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 84 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 85 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | |
| 86 | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | C | |
| 87 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | |
| 88 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 89 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 90 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | |
| 91 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | |
| 92 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | C | |
| 93 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | C | |
| 94 | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | KO | C | C | |
