1F
| Pokémon | Lv. | Emerald |
|---|
| 6–10 | 50% |
| 7–8 | 30% |
| 8 | 10% |
| 6–9 | 10% |
Escape Rope
B1F
| Pokémon | Lv. | Emerald |
|---|
| 9–11 | 40% |
| 9–10 | 30% |
| 9 | 10% |
| 10–11 | 10% |
| 9–11 | 10% |
Poké Ball
B2F
| Pokémon | Lv. | Emerald |
|---|
| 10–12 | 40% |
| 10–11 | 30% |
| 10–12 | 20% |
| 10 | 10% |
| Pokémon | Lv. | Emerald |
|---|
| 5–20 | 70% |
| 10–20 | 30% |
Steven's Room
| Pokémon | Lv. | Emerald |
|---|
| 6–10 | 50% |
| 7–8 | 30% |
| 8 | 10% |
| 7–8 | 10% |