| Pokémon | Lv. | Gold | Silver |
|---|
| 22 | 30% | 30% |
| 22 | 30% | 30% |
| 22 | 20% | 20% |
| 21–23 | 15% | 15% |
| 20 | 5% | 5% |
| Pokémon | Lv. | Gold | Silver |
|---|
| 20–24 | 60% | 60% |
| 20–24 | 30% | 30% |
| 20–24 | 10% | 10% |
| Pokémon | Lv. | Gold | Silver |
|---|
| 10 | 85% | 85% |
| 10 | 15% | 15% |
| Pokémon | Lv. | Gold | Silver |
|---|
| 20 | 65% | 65% |
| 20 | 35% | 35% |
| Pokémon | Lv. | Gold | Silver |
|---|
| 40 | 70% | 70% |
| 40 | 20% | 20% |
| 40 | 10% | 10% |
Moon Stone