1F
| Pokémon | Lv. | Ruby | Sapphire |
|---|
| 48–50 | 30% | 30% |
| 48–50 | – | 30% |
| 48–50 | 30% | – |
| 47–50 | 25% | 25% |
| 48–50 | – | 15% |
| 48–50 | 15% | – |
3F
| Pokémon | Lv. | Ruby | Sapphire |
|---|
| 51–53 | 30% | 30% |
| 51–53 | – | 30% |
| 51–53 | 30% | – |
| 50–53 | 25% | 25% |
| 51–53 | – | 15% |
| 51–53 | 15% | – |
5F
| Pokémon | Lv. | Ruby | Sapphire |
|---|
| 54–56 | 30% | 30% |
| 54–56 | – | 30% |
| 54–56 | 30% | – |
| 54–56 | 19% | 19% |
| 54–56 | – | 15% |
| 54–56 | 15% | – |
| 54–60 | 6% | 6% |