North
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 30 | – | 20% |
| 30 | 20% | – |
| 25–27 | 20% | 20% |
| 26 | 20% | 20% |
| 23 | 15% | 15% |
| 30 | 5% | 10% |
| 30 | 10% | 5% |
| 32 | 5% | 5% |
| 26 | 4% | 4% |
| 28 | 1% | 1% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 20–40 | 100% | – |
| 20–40 | – | 100% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 5 | 100% | 100% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 5–15 | 60% | 60% |
| 5–15 | 20% | 20% |
| 5–15 | 20% | 20% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 15–25 | 40% | 40% |
| 20–30 | 40% | 40% |
| 15–25 | 15% | 15% |
| 15–35 | 4% | – |
| 15–35 | – | 4% |
| 25–35 | 1% | 1% |
Protein, TM47 Steel Wing, Quick Claw
East
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 24 | 5% | 20% |
| 24 | 20% | 5% |
| 26 | 20% | 20% |
| 23–25 | 20% | 20% |
| 22 | 15% | 15% |
| 33 | – | 10% |
| 33 | 10% | – |
| 25 | 5% | 5% |
| 25 | 4% | 4% |
| 28 | 1% | – |
| 28 | – | 1% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 20–40 | 100% | – |
| 20–40 | – | 100% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 5 | 100% | 100% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 5–15 | 60% | 60% |
| 5–15 | 20% | 20% |
| 5–15 | 20% | 20% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 15–25 | 40% | 40% |
| 20–30 | 40% | 40% |
| 15–25 | 15% | 15% |
| 15–35 | 4% | – |
| 15–35 | – | 4% |
| 25–35 | 1% | 1% |
West
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 22–30 | 5% | 20% |
| 22–30 | 20% | 5% |
| 26 | 20% | 20% |
| 25–27 | 20% | 20% |
| 23 | 15% | 15% |
| 30 | – | 10% |
| 30 | 10% | – |
| 32 | 5% | 5% |
| 25 | 4% | 4% |
| 28 | 1% | 1% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 20–40 | 100% | – |
| 20–40 | – | 100% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 5 | 100% | 100% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 5–15 | 60% | 60% |
| 5–15 | 20% | 20% |
| 5–15 | 20% | 20% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 15–25 | 40% | 40% |
| 20–30 | 40% | 40% |
| 15–25 | 15% | 15% |
| 15–35 | 4% | – |
| 15–35 | – | 4% |
| 25–35 | 1% | 1% |
Center
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 22 | – | 20% |
| 22 | 20% | – |
| 24–25 | 20% | 20% |
| 25 | 20% | 20% |
| 22 | 15% | 15% |
| 31 | 5% | 10% |
| 31 | 10% | 5% |
| 30 | 5% | 5% |
| 23 | 4% | – |
| 23 | – | 4% |
| 23 | 1% | 1% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 20–40 | 100% | – |
| 20–40 | – | 100% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 5 | 100% | 100% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 5–15 | 60% | 60% |
| 5–15 | 20% | 20% |
| 5–15 | 20% | 20% |
| Pokémon | Lv. | FireRed | LeafGreen |
|---|
| 15–25 | 40% | 40% |
| 20–30 | 40% | 40% |
| 15–25 | 15% | 15% |
| 15–35 | 4% | – |
| 15–35 | – | 4% |
| 25–35 | 1% | 1% |
Nugget, Leaf Stone · 1 hidden