HeartGold & SoulSilver
Zubat #037(Nat. #0041)
| Typing | PoisonFlying |
| Abilities | |
| Classification | The Bat Pokémon |
| National ID | #0041 |
| Regional ID | #0037 |
| Where to find | Burned Tower, Cliff Cave, Dark Cave and 16 more places |
Type Effectiveness
Weak x2
RockElectricPsychicIce
Resists x½
Poison
Resists x¼
FightingBugGrass
Immune x0
Ground
View all Typings:
Sprite and Official Artwork
Base Stats
| Stat | Amount | Stat Range | |
| HP | 40 | 100—147 | |
| Attack | 45 | 45—106 | |
| Defense | 35 | 36—95 | |
| Sp. Attack | 30 | 31—90 | |
| Sp. Defense | 40 | 40—101 | |
| Speed | 55 | 54—117 | |
| Total | 245 | Calculated Stat Range |
Calculated stats: Lv. 50Lv. 100Nature details:
Evolutionary Family
Where to Find
| Place | Lv. | Morning | Day | Night |
|---|---|---|---|---|
| Burned Tower 1FWalking | 14 | 10% | 10% | 10% |
| Burned Tower 1FWalking Hoenn Sound | 14 | 10% | 10% | 10% |
| Burned Tower 1FWalking Sinnoh Sound | 14 | 10% | 10% | 10% |
| Burned Tower B1FWalking | 15 | 5% | 5% | 5% |
| Burned Tower B1FWalking Hoenn Sound | 15 | 5% | 5% | 5% |
| Burned Tower B1FWalking Sinnoh Sound | 15 | 5% | 5% | 5% |
| Cliff CaveWalking | 18 | – | – | 5% |
| Cliff CaveWalking Hoenn Sound | 18 | – | – | 5% |
| Cliff CaveWalking Sinnoh Sound | 18 | – | – | 5% |
| Dark Cave Route 31 SideWalking | 2–4 | 39% | 39% | 39% |
| Dark Cave Route 31 SideWalking Hoenn Sound | 2–4 | 29% | 29% | 29% |
| Dark Cave Route 31 SideWalking Hoenn Sound · Swarm | 3–4 | 9% | 9% | 9% |
| Dark Cave Route 31 SideWalking Sinnoh Sound | 2–4 | 29% | 29% | 29% |
| Dark Cave Route 31 SideWalking Sinnoh Sound · Swarm | 3–4 | 9% | 9% | 9% |
| Dark Cave Route 31 SideWalking Swarm | 2–4 | 19% | 19% | 19% |
| Dark Cave Route 45 SideWalking | 23 | 30% | 30% | 30% |
| Dark Cave Route 45 SideWalking Hoenn Sound | 23 | 20% | 20% | 20% |
| Dark Cave Route 45 SideWalking Sinnoh Sound | 23 | 20% | 20% | 20% |
| Ice Path 1FWalking | 22 | 25%HG5%SS | 20%HG only | 25%HG5%SS |
| Ice Path 1FWalking Hoenn Sound | 22 | 5% | – | 5% |
| Ice Path 1FWalking Sinnoh Sound | 22 | 5% | – | 5% |
| Ice Path B1FWalking | 22 | 25%HG5%SS | 20%HG only | 25%HG5%SS |
| Ice Path B1FWalking Hoenn Sound | 22 | 5% | – | 5% |
| Ice Path B1FWalking Sinnoh Sound | 22 | 5% | – | 5% |
| Ice Path B2FWalking | 23 | 25%HG5%SS | 20%HG only | 25%HG5%SS |
| Ice Path B2FWalking Hoenn Sound | 23 | 5% | – | 5% |
| Ice Path B2FWalking Sinnoh Sound | 23 | 5% | – | 5% |
| Ice Path B3FWalking | 23 | 25%HG5%SS | 20%HG only | 25%HG5%SS |
| Ice Path B3FWalking Hoenn Sound | 23 | 5% | – | 5% |
| Ice Path B3FWalking Sinnoh Sound | 23 | 5% | – | 5% |
| Ilex ForestWalking | 5–6 | 5% | 5% | 25% |
| Ilex ForestWalking Hoenn Sound | 5 | 5% | 5% | 5% |
| Ilex ForestWalking Sinnoh Sound | 5 | 5% | 5% | 5% |
| Mt. MoonWalking | 6–8 | 30%HG50%SS | 30%HG50%SS | 30%HG50%SS |
| Mt. MoonWalking Hoenn Sound | 6 | 20% | 20% | 20% |
| Mt. MoonWalking Sinnoh Sound | 6 | 20% | 20% | 20% |
| Mt. Moon Square EntranceWalking | 6–8 | 30%HG50%SS | 30%HG50%SS | 30%HG50%SS |
| Mt. Moon Square EntranceWalking Hoenn Sound | 6 | 20% | 20% | 20% |
| Mt. Moon Square EntranceWalking Sinnoh Sound | 6 | 20% | 20% | 20% |
| Mt. Mortar 1F BackWalking | 14 | 5% | 5% | 5% |
| Mt. Mortar 1F BackWalking Hoenn Sound | 14 | 5% | 5% | 5% |
| Mt. Mortar 1F BackWalking Sinnoh Sound | 14 | 5% | 5% | 5% |
| Mt. Mortar 1F EntranceWalking | 13–15 | 60% | 60% | 60% |
| Mt. Mortar 1F EntranceWalking Hoenn Sound | 13–15 | 40% | 40% | 40% |
| Mt. Mortar 1F EntranceWalking Sinnoh Sound | 13–15 | 40% | 40% | 40% |
| Mt. Mortar 1F EntranceWalking Swarm | 13–15 | 20% | 20% | 20% |
| Mt. Mortar B1FWalking | 15–17 | 60% | 60% | 60% |
| Mt. Mortar B1FWalking Hoenn Sound | 15–17 | 40% | 40% | 40% |
| Mt. Mortar B1FWalking Sinnoh Sound | 15–17 | 40% | 40% | 40% |
| Rock Tunnel 1FWalking | 8 | 10% | 10% | 10% |
| Rock Tunnel 1FWalking Hoenn Sound | 8 | 10% | 10% | 10% |
| Rock Tunnel 1FWalking Sinnoh Sound | 8 | 10% | 10% | 10% |
| Rock Tunnel B1FWalking | 10 | 10% | 10% | 10% |
| Rock Tunnel B1FWalking Hoenn Sound | 10 | 10% | 10% | 10% |
| Rock Tunnel B1FWalking Sinnoh Sound | 10 | 10% | 10% | 10% |
| Route 3Walking | 5 | – | – | 30% |
| Route 3Walking Hoenn Sound | 5 | – | – | 20% |
| Route 3Walking Sinnoh Sound | 5 | – | – | 20% |
| Route 3Walking Swarm | 5 | – | – | 10% |
| Route 4Walking | 5 | – | – | 30% |
| Route 4Walking Hoenn Sound | 5 | – | – | 20% |
| Route 4Walking Sinnoh Sound | 5 | – | – | 20% |
| Route 32Walking | 4 | 5% | – | 5% |
| Route 32Walking Hoenn Sound | 4 | 5% | – | 5% |
| Route 32Walking Sinnoh Sound | 4 | 5% | – | 5% |
| Route 33Walking | 4–8 | 5% | – | 40% |
| Route 33Walking Hoenn Sound | 4–8 | 5% | – | 30% |
| Route 33Walking Sinnoh Sound | 4–8 | 5% | – | 30% |
| Route 42Walking | 14–16 | – | – | 30%HG40%SS |
| Route 42Walking Hoenn Sound | 14–16 | – | – | 10%HG30%SS |
| Route 42Walking Sinnoh Sound | 14–16 | – | – | 10%HG30%SS |
| Safari Zone MountainSafari Zone Walking | 15–17 | – | – | 40% |
| Safari Zone MountainSafari Zone Walking Forest level 10 | 16–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone MountainSafari Zone Walking Forest level 20 | 16–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone MountainSafari Zone Walking Forest level 35 | 16–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone MountainSafari Zone Walking Peak level 5 | 16–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone MountainSafari Zone Walking Peak level 15 | 16–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone MountainSafari Zone Walking Peak level 21 · Water level 49 | 17 | – | – | 20% |
| Safari Zone MountainSafari Zone Walking Peak level 56 | 16–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone MountainSafari Zone Walking Plains level 3 | 16–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone MountainSafari Zone Walking Plains level 10 | 16–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone MountainSafari Zone Walking Water level 3 | 16–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone Rocky BeachSafari Zone Walking | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone Rocky BeachSafari Zone Walking Forest level 5 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone Rocky BeachSafari Zone Walking Forest level 10 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone Rocky BeachSafari Zone Walking Forest level 18 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone Rocky BeachSafari Zone Walking Peak level 3 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone Rocky BeachSafari Zone Walking Peak level 8 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone Rocky BeachSafari Zone Walking Peak level 24 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone Rocky BeachSafari Zone Walking Peak level 49 · Plains level 49 | 17 | – | – | 10% |
| Safari Zone Rocky BeachSafari Zone Walking Plains level 4 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone Rocky BeachSafari Zone Walking Plains level 10 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone Rocky BeachSafari Zone Walking Water level 5 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone SavannahSafari Zone Walking | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone SavannahSafari Zone Walking Forest level 4 | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone SavannahSafari Zone Walking Forest level 35 | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone SavannahSafari Zone Walking Forest level 35 · Plains level 12 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone SavannahSafari Zone Walking Peak level 5 | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone SavannahSafari Zone Walking Peak level 10 | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone SavannahSafari Zone Walking Peak level 35 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone SavannahSafari Zone Walking Plains level 5 | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone SavannahSafari Zone Walking Plains level 10 | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone SavannahSafari Zone Walking Plains level 24 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone SavannahSafari Zone Walking Water level 5 | 15–17 | – | – | 30% |
| Seafoam Islands 1FWalking | 26–28 | 30% | 30% | 30% |
| Seafoam Islands 1FWalking Hoenn Sound | 26–28 | 30% | 30% | 30% |
| Seafoam Islands 1FWalking Sinnoh Sound | 26–28 | 30% | 30% | 30% |
| Seafoam Islands B1FWalking | 28–29 | 10% | 10% | 10% |
| Seafoam Islands B1FWalking Hoenn Sound | 28–29 | 10% | 10% | 10% |
| Seafoam Islands B1FWalking Sinnoh Sound | 28–29 | 10% | 10% | 10% |
| Seafoam Islands B2FWalking | 29–30 | 10% | 10% | 10% |
| Seafoam Islands B2FWalking Hoenn Sound | 29–30 | 10% | 10% | 10% |
| Seafoam Islands B2FWalking Sinnoh Sound | 29–30 | 10% | 10% | 10% |
| Seafoam Islands B3FWalking | 31–32 | 10% | 10% | 10% |
| Seafoam Islands B3FWalking Hoenn Sound | 31–32 | 10% | 10% | 10% |
| Seafoam Islands B3FWalking Sinnoh Sound | 31–32 | 10% | 10% | 10% |
| Slowpoke Well B1FWalking | 5–8 | 85% | 85% | 85% |
| Slowpoke Well B1FWalking Hoenn Sound | 5–8 | 45% | 45% | 45% |
| Slowpoke Well B1FWalking Sinnoh Sound | 5–8 | 45% | 45% | 45% |
| Slowpoke Well B2FWalking | 19–23 | 80% | 80% | 80% |
| Slowpoke Well B2FWalking Hoenn Sound | 21–23 | 40% | 40% | 40% |
| Slowpoke Well B2FWalking Sinnoh Sound | 21–23 | 40% | 40% | 40% |
| Tohjo FallsWalking | 22 | 30% | 30% | 30% |
| Tohjo FallsWalking Hoenn Sound | 22 | 20% | 20% | 20% |
| Tohjo FallsWalking Sinnoh Sound | 22 | 20% | 20% | 20% |
| Union Cave 1FWalking | 5–7 | 25% | 25% | 25% |
| Union Cave 1FWalking Hoenn Sound | 7 | 5% | 5% | 5% |
| Union Cave 1FWalking Sinnoh Sound | 7 | 5% | 5% | 5% |
| Union Cave B1FWalking | 7–9 | 25% | 25% | 25% |
| Union Cave B1FWalking Hoenn Sound | 9 | 5% | 5% | 5% |
| Union Cave B1FWalking Sinnoh Sound | 9 | 5% | 5% | 5% |
| Union Cave B2FWalking | 22 | 30% | 30% | 30% |
| Union Cave B2FWalking Hoenn Sound | 22 | 20% | 20% | 20% |
| Union Cave B2FWalking Sinnoh Sound | 22 | 20% | 20% | 20% |
| Whirl Islands 1FWalking | 23 | 30% | 30% | 30% |
| Whirl Islands 1FWalking Hoenn Sound | 23 | 20% | 20% | 20% |
| Whirl Islands 1FWalking Sinnoh Sound | 23 | 20% | 20% | 20% |
| Whirl Islands B1FWalking | 23 | 30% | 30% | 30% |
| Whirl Islands B1FWalking Hoenn Sound | 23 | 20% | 20% | 20% |
| Whirl Islands B1FWalking Sinnoh Sound | 23 | 20% | 20% | 20% |
| Whirl Islands B2FWalking | 23 | 30% | 30% | 30% |
| Whirl Islands B2FWalking Hoenn Sound | 23 | 20% | 20% | 20% |
| Whirl Islands B2FWalking Sinnoh Sound | 23 | 20% | 20% | 20% |
| Whirl Islands B3FWalking | 24 | 30% | 30% | 30% |
| Whirl Islands B3FWalking Hoenn Sound | 24 | 20% | 20% | 20% |
| Whirl Islands B3FWalking Sinnoh Sound | 24 | 20% | 20% | 20% |
| PokéwalkerStatic Encounter | 8–9 | ✓ | ||
Breeding and Species Information
| Egg Group(s) | Flying |
| Egg Cycles | 15 |
| Egg Steps | 3825 |
| Gender Ratio | 50.39%49.61% |
| Height | 0.8 m (2'7") |
| Weight | 7.5 kg (16.5 lbs.) |
Battle Information
Advertisement
Pokédex Entries
"While flying, it constantly emits ultrasonic waves from its mouth to check its surroundings." "Capable of flying safely in dark places, it emits ultrasonic cries to check for any obstacles." |
Learnset
Learnset via Level-up
The following moves are learned by Zubat via level-up in Pokémon HeartGold and SoulSilver:
Level | Name | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 100 | Bug | Phys. | |
| 5 | — | 55 | Normal | Stat. | |
| 9 | 30 | 100 | Ghost | Phys. | |
| 13 | 60 | 100 | Dark | Phys. | |
| 17 | 60 | 100 | Flying | Phys. | |
| 21 | — | 100 | Ghost | Stat. | |
| 25 | 55 | 95 | Flying | Spec. | |
| 29 | — | — | Normal | Stat. | |
| 33 | 50 | 100 | Poison | Phys. | |
| 37 | — | — | Ice | Stat. | |
| 41 | 75 | 95 | Flying | Spec. |
Egg Moves
The following moves are learned by Zubat as Egg Moves in Pokémon HeartGold and SoulSilver:
Name | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 100 | Flying | Phys. | |
| — | — | ??? | Stat. | |
| 60 | — | Dark | Phys. | |
| 40 | 100 | Flying | Spec. | |
| — | 60 | Psychic | Stat. | |
| — | — | Dark | Stat. | |
| 40 | 100 | Dark | Phys. | |
| 40 | 100 | Normal | Phys. | |
| — | 100 | Normal | Stat. | |
| 80 | 90 | Psychic | Phys. |
Tutor Moves
The following moves are learned by Zubat as Tutor Moves in Pokémon HeartGold and SoulSilver:
Name | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 95 | Flying | Spec. | |
| 100 | 90 | Fire | Spec. | |
| 60 | 100 | Ghost | Spec. | |
| 40 | 100 | Normal | Spec. | |
| 1 | 90 | Normal | Phys. | |
| 60 | — | Normal | Spec. | |
| — | — | Flying | Stat. | |
| 40 | 100 | Dragon | Spec. | |
| 50 | 100 | Normal | Spec. | |
| 80 | 90 | Psychic | Phys. |
Tutor moves can only be learned by visiting a special Move Tutor.
Learnset via TM
The following moves are learned by Zubat via TM in Pokémon HeartGold and SoulSilver:
TM | Name | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM006 | — | 85 | Poison | Stat. | |
| TM010 | 1 | 100 | Normal | Spec. | |
| TM011 | — | — | Fire | Stat. | |
| TM012 | — | 100 | Dark | Stat. | |
| TM017 | — | — | Normal | Stat. | |
| TM018 | — | — | Water | Stat. | |
| TM019 | 60 | 100 | Grass | Spec. | |
| TM021 | 1 | 100 | Normal | Phys. | |
| TM027 | 1 | 100 | Normal | Phys. | |
| TM030 | 80 | 100 | Ghost | Spec. | |
| TM032 | — | — | Normal | Stat. | |
| TM036 | 90 | 100 | Poison | Spec. | |
| TM040 | 60 | — | Flying | Phys. | |
| TM041 | — | 100 | Dark | Stat. | |
| TM042 | 70 | 100 | Normal | Phys. | |
| TM043 | 70 | 100 | Normal | Phys. | |
| TM044 | — | — | Psychic | Stat. | |
| TM045 | — | 100 | Normal | Stat. | |
| TM046 | 40 | 100 | Dark | Phys. | |
| TM047 | 70 | 90 | Steel | Phys. | |
| TM049 | — | — | Dark | Stat. | |
| TM051 | — | — | Flying | Stat. | |
| TM058 | — | — | Normal | Stat. | |
| TM066 | 50 | 100 | Dark | Phys. | |
| TM078 | — | 100 | Normal | Stat. | |
| TM082 | — | — | Normal | Stat. | |
| TM083 | 1 | 100 | Normal | Phys. | |
| TM087 | — | 90 | Normal | Stat. | |
| TM088 | 60 | 100 | Flying | Phys. | |
| TM089 | 70 | 100 | Bug | Phys. | |
| TM090 | — | — | Normal | Stat. |
Learnset via HM
The following moves are learned by Zubat via HM in Pokémon HeartGold and SoulSilver:
TM | Name | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| HM02 | 90 | 95 | Flying | Phys. |
Transfer Moves
The following moves are learned by Zubat via Transfer from an older game:
Name | Origin Games | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
DPPt | — | — | Flying | Stat. | |
EFRLGxd | 120 | 100 | Normal | Phys. | |
EFRLGxd | — | — | Normal | Stat. |
Transfer moves require transferring the Pokémon from a previous generation where it could learn the move.
In-Game Images
Standard Sprites

Main Sprite

Back Sprite
Shiny Sprites

Main Sprite

Back Sprite
Advertisement


