HeartGold & SoulSilver
Safari Zone
Johto · 153 Pokémon
SimplifiedAdvanced
Desert
Safari Zone Walking
Time
Forest level 35
Forest level 49
Peak level 6
Peak level 28
Peak level 49
Plains level 3
Plains level 14
Plains level 49
Water level 8
Forest
Safari Zone Walking
Time
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Bellsprout GrassPoison | 15–17 | 80% | 80% | 80% | 80% | 30% | 30% |
Pidgey NormalFlying | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Mr. Mime Psychic | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Misdreavus Ghost | 15–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
Gastly GhostPoison | 15–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Haunter GhostPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Forest level 4
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Pidgey NormalFlying | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Bellsprout GrassPoison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% |
Mr. Mime Psychic | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Misdreavus Ghost | 15–42 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Gastly GhostPoison | 15–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Haunter GhostPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Forest level 35
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Bellsprout GrassPoison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% |
Pidgey NormalFlying | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Mr. Mime Psychic | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Misdreavus Ghost | 15–42 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% |
Shuppet Ghost | 46–47 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Haunter GhostPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Gastly GhostPoison | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Forest level 35, Peak level 56
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Pidgey NormalFlying | 16–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Mr. Mime Psychic | 16–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Misdreavus Ghost | 16–42 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
Bellsprout GrassPoison | 17 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Electabuzz Electric | 41 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Shuppet Ghost | 46–47 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Bronzong SteelPsychic | 44–45 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Haunter GhostPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Gastly GhostPoison | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Peak level 4
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Pidgey NormalFlying | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Bellsprout GrassPoison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% |
Mr. Mime Psychic | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Electabuzz Electric | 41 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Misdreavus Ghost | 15–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
Gastly GhostPoison | 15–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Haunter GhostPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Peak level 63
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Bellsprout GrassPoison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% |
Pidgey NormalFlying | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Mr. Mime Psychic | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Electabuzz Electric | 41 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Misdreavus Ghost | 15–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
Beldum SteelPsychic | 44 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Haunter GhostPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Gastly GhostPoison | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Plains level 3
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Pidgey NormalFlying | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Bellsprout GrassPoison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% |
Mr. Mime Psychic | 16–45 | 60% | 60% | 60% | 60% | 10% | 10% |
Misdreavus Ghost | 15–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
Gastly GhostPoison | 15–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Haunter GhostPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Plains level 24
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Bellsprout GrassPoison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% |
Mr. Mime Psychic | 16–45 | 60% | 60% | 60% | 60% | 10% | 10% |
Pidgey NormalFlying | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Misdreavus Ghost | 15–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
Budew GrassPoison | 47 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Haunter GhostPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Gastly GhostPoison | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Water level 3
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Pidgey NormalFlying | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Bellsprout GrassPoison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% |
Mr. Mime Psychic | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Lickitung Normal | 40 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Misdreavus Ghost | 15–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
Gastly GhostPoison | 15–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Haunter GhostPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Water level 10
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Bellsprout GrassPoison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | 20% | 20% |
Pidgey NormalFlying | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Mr. Mime Psychic | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Lickitung Normal | 40 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Misdreavus Ghost | 15–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
Bidoof Normal | 40 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Haunter GhostPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Gastly GhostPoison | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Water level 24
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Pidgey NormalFlying | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Bellsprout GrassPoison | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
Mr. Mime Psychic | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Lickitung Normal | 40 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Misdreavus Ghost | 16–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Surskit BugWater | 42 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Bidoof Normal | 40 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Haunter GhostPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Gastly GhostPoison | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Marshland
Safari Zone Walking
Time
Forest level 35
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Koffing Poison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% |
Weezing Poison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Ekans Poison | 16 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Arbok Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Grimer Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Carnivine Grass | 41 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Oddish GrassPoison | 15–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Gloom GrassPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Forest level 42
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Weezing Poison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Koffing Poison | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
Ekans Poison | 16 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Arbok Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Grimer Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Croagunk PoisonFighting | 44 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Carnivine Grass | 41 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Oddish GrassPoison | 15–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Gloom GrassPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Forest level 49
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Koffing Poison | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
Weezing Poison | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Ekans Poison | 16 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Arbok Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Grimer Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Roselia GrassPoison | 46 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Croagunk PoisonFighting | 44 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Carnivine Grass | 41 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Gloom GrassPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Oddish GrassPoison | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Peak level 5
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Koffing Poison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% |
Weezing Poison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Ekans Poison | 16 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Arbok Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Diglett Ground | 43 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Grimer Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Oddish GrassPoison | 15–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Gloom GrassPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Peak level 8
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Weezing Poison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Koffing Poison | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
Ekans Poison | 16 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Arbok Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Diglett Ground | 43 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Grimer Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Shuckle BugRock | 44 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Oddish GrassPoison | 15–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Gloom GrassPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Peak level 49
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Koffing Poison | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
Weezing Poison | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Ekans Poison | 16 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Arbok Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Diglett Ground | 43 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Grimer Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Shuckle BugRock | 44 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Banette Ghost | 44–45 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Gloom GrassPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Oddish GrassPoison | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Plains level 2
Plains level 5
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Weezing Poison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Koffing Poison | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
Ekans Poison | 16 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Arbok Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Gloom GrassPoison | 16–42 | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% |
Grimer Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Jumpluff GrassFlying | 38 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Oddish GrassPoison | 15–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Plains level 35
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Koffing Poison | 16–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Weezing Poison | 16–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Ekans Poison | 16 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – |
Arbok Poison | 17 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – |
Gloom GrassPoison | 16–42 | 10% | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% |
Grimer Poison | 17 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – |
Jumpluff GrassFlying | 38 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Seviper Poison | 47–48 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Oddish GrassPoison | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Water level 8
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Koffing Poison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% |
Weezing Poison | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Ekans Poison | 16 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Arbok Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Grimer Poison | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Muk Poison | 38 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Oddish GrassPoison | 15–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Gloom GrassPoison | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Safari Zone Surfing
Water level 10
Water level 13
Safari Zone Good Rod
Time
Water level 3
Safari Zone Super Rod
Time
Water level 4
Meadow
Safari Zone Walking
Time
Forest level 8
Forest level 28
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Jigglypuff Normal | 16–17 | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Hoppip GrassFlying | 15–17 | 30% | 30% | 30% | 30% | – | – |
Skiploom GrassFlying | 17–40 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Nuzleaf GrassDark | 38 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Sunkern Grass | 16–17 | – | – | 20% | 20% | – | – |
Wooper WaterGround | 15–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Marill Water | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Clefairy Normal | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Forest level 28, Peak level 42
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Jigglypuff Normal | 16–17 | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Skiploom GrassFlying | 17–40 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Geodude RockGround | 45 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – |
Hoppip GrassFlying | 16–17 | 10% | 10% | 20% | 20% | – | – |
Nuzleaf GrassDark | 38 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Nosepass Rock | 45 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Riolu Fighting | 45–46 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Sunkern Grass | 17 | – | – | 10% | 10% | – | – |
Clefairy Normal | 17–42 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Marill Water | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Forest level 35
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Jigglypuff Normal | 16–17 | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Hoppip GrassFlying | 16–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Skiploom GrassFlying | 17–40 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Nuzleaf GrassDark | 38–48 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Sunkern Grass | 16–17 | – | – | 20% | 20% | – | – |
Marill Water | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Clefairy Normal | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Peak level 3
Peak level 35
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Jigglypuff Normal | 16–17 | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Hoppip GrassFlying | 15–17 | 30% | 30% | 30% | 30% | – | – |
Geodude RockGround | 45 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – |
Skiploom GrassFlying | 17 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – |
Nosepass Rock | 45 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Sunkern Grass | 16–17 | – | – | 20% | 20% | – | – |
Wooper WaterGround | 15–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Clefairy Normal | 17–42 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Marill Water | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Plains level 5
Plains level 12
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Jigglypuff Normal | 16–17 | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Hoppip GrassFlying | 15–17 | 30% | 30% | 30% | 30% | – | – |
Raticate Normal | 40 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Chansey Normal | 42 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Skiploom GrassFlying | 17 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – |
Sunkern Grass | 16–17 | – | – | 20% | 20% | – | – |
Wooper WaterGround | 15–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Marill Water | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Clefairy Normal | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Plains level 35
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Jigglypuff Normal | 16–17 | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Hoppip GrassFlying | 16–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Raticate Normal | 40 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Chansey Normal | 42 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Skiploom GrassFlying | 17 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – |
Seedot Grass | 45 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Sunkern Grass | 16–17 | – | – | 20% | 20% | – | – |
Marill Water | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Wooper WaterGround | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Clefairy Normal | 17 | – | – | – | – | 10% | 10% |
Safari Zone Surfing
Water level 3
Water level 10
| Pokémon | Lv. | HeartGold | SoulSilver |
|---|---|---|---|
Magikarp Water | 16–17 | 30% | 30% |
Wooper WaterGround | 15–17 | 30% | 30% |
Marill Water | 16–17 | 20% | 20% |
Skiploom GrassFlying | 47 | 10% | 10% |
Masquerain BugFlying | 42 | 10% | 10% |
Water level 14
| Pokémon | Lv. | HeartGold | SoulSilver |
|---|---|---|---|
Wooper WaterGround | 15–17 | 30% | 30% |
Magikarp Water | 16–17 | 20% | 20% |
Marill Water | 16–17 | 20% | 20% |
Masquerain BugFlying | 42–46 | 20% | 20% |
Skiploom GrassFlying | 47 | 10% | 10% |
Safari Zone Old Rod
Water level 2
Safari Zone Good Rod
Water level 5
Safari Zone Super Rod
Water level 10
Mountain
Safari Zone Walking
Time
Forest level 10
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Lickitung Normal | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Rattata Normal | 15–16 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
Raticate Normal | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Magneton ElectricSteel | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Larvitar RockGround | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Chingling Psychic | 38 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Zubat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Golbat PoisonFlying | 15–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Forest level 20
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Rattata Normal | 15–16 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
Raticate Normal | 16–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Lickitung Normal | 16–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Magneton ElectricSteel | 17 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Larvitar RockGround | 17 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – |
Meditite FightingPsychic | 43–44 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Chingling Psychic | 38 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Zubat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Golbat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Forest level 35
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Raticate Normal | 16–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Lickitung Normal | 16–17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Rattata Normal | 16 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Magneton ElectricSteel | 17 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Larvitar RockGround | 17 | 10% | 10% | 10% | 10% | – | – |
Meditite FightingPsychic | 43–44 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Dusclops Ghost | 45–46 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Chingling Psychic | 38 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Zubat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Golbat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Peak level 5
Peak level 15
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Rattata Normal | 15–16 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
Raticate Normal | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Lickitung Normal | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Larvitar RockGround | 17–42 | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% |
Magneton ElectricSteel | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Lunatone RockPsychic | 46 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Zubat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Golbat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Peak level 21, Water level 49
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Lickitung Normal | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Larvitar RockGround | 17–42 | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% |
Rattata Normal | 16 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Raticate Normal | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Magneton ElectricSteel | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Krabby Water | 43 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Lunatone RockPsychic | 46 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Sealeo IceWater | 45 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Zubat PoisonFlying | 17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Golbat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Peak level 56
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Raticate Normal | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Lickitung Normal | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Larvitar RockGround | 17–42 | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% |
Rattata Normal | 16 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Magneton ElectricSteel | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Lunatone RockPsychic | 46 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Metang SteelPsychic | 44 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Zubat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Golbat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Plains level 3
Plains level 10
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Rattata Normal | 15–16 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
Raticate Normal | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Magneton ElectricSteel | 17–42 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
Lickitung Normal | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Larvitar RockGround | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Volbeat Bug | 46 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Zubat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Golbat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 20% | 20% |
Water level 3
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG | SS | HG | SS | HG | SS | ||
Lickitung Normal | 15–17 | 60% | 60% | 60% | 60% | – | – |
Rattata Normal | 15–16 | 40% | 40% | 40% | 40% | 20% | 20% |
Raticate Normal | 16–17 | 40% | 40% | 40% | 40% | – | – |
Magneton ElectricSteel | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Krabby Water | 43 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |
Larvitar RockGround | 17 | 20% | 20% | 20% | 20% | – | – |
Zubat PoisonFlying | 16–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Golbat PoisonFlying | 15–17 | – | – | – | – | 30% | 30% |
Peak
Safari Zone Walking
Time
Forest level 3
Forest level 5
| Pokémon | Lv. | Morning | Day | Night | |||
