HeartGold & SoulSilver
Fearow #014(Nat. #0022)
| Typing | NormalFlying |
| Abilities | |
| Classification | The Beak Pokémon |
| National ID | #0022 |
| Regional ID | #0014 |
| Where to find | Route 47, Route 48, Safari Zone and 6 more places |
Type Effectiveness
Weak x2
RockElectricIce
Resists x½
BugGrass
Immune x0
GroundGhost
View all Typings:
Sprite and Official Artwork
Base Stats
| Stat | Amount | Stat Range | |
| HP | 65 | 125—172 | |
| Attack | 90 | 85—156 | |
| Defense | 65 | 63—128 | |
| Sp. Attack | 61 | 59—124 | |
| Sp. Defense | 61 | 59—124 | |
| Speed | 100 | 94—167 | |
| Total | 442 | Calculated Stat Range |
Calculated stats: Lv. 50Lv. 100Nature details:
Evolutionary Family
Where to Find
| Place | Lv. | Morning | Day | Night |
|---|---|---|---|---|
| Route 9Walking | 15 | 5% | 5% | – |
| Route 9Walking Hoenn Sound | 15 | 5% | 5% | – |
| Route 9Walking Hoenn Sound · Swarm | 15 | 5% | 5% | – |
| Route 9Walking Sinnoh Sound | 15 | 5% | 5% | – |
| Route 9Walking Sinnoh Sound · Swarm | 15 | 5% | 5% | – |
| Route 9Walking Swarm | 15 | 5% | 5% | – |
| Route 10Walking | 18 | 10% | 10% | – |
| Route 10Walking Hoenn Sound | 18 | 10% | 10% | – |
| Route 10Walking Sinnoh Sound | 18 | 10% | 10% | – |
| Route 16Walking | 27–29 | 40% | 40% | – |
| Route 16Walking Hoenn Sound | 27–29 | 30% | 30% | – |
| Route 16Walking Sinnoh Sound | 27–29 | 30% | 30% | – |
| Route 17Walking | 28–30 | 40% | 40% | – |
| Route 17Walking Hoenn Sound | 28–30 | 30% | 30% | – |
| Route 17Walking Sinnoh Sound | 28–30 | 30% | 30% | – |
| Route 18Walking | 27–29 | 40% | 40% | – |
| Route 18Walking Hoenn Sound | 27–29 | 30% | 30% | – |
| Route 18Walking Sinnoh Sound | 27–29 | 30% | 30% | – |
| Route 22Walking | 7 | 5% | 5% | – |
| Route 22Walking Hoenn Sound | 7 | 5% | 5% | – |
| Route 22Walking Sinnoh Sound | 7 | 5% | 5% | – |
| Route 47Walking | 34 | 4% | 4% | 4% |
| Route 47Walking Hoenn Sound | 34 | 4% | 4% | 4% |
| Route 47Walking Hoenn Sound · Swarm | 34 | 4% | 4% | 4% |
| Route 47Walking Sinnoh Sound | 34 | 4% | 4% | 4% |
| Route 47Walking Sinnoh Sound · Swarm | 34 | 4% | 4% | 4% |
| Route 47Walking Swarm | 34 | 4% | 4% | 4% |
| Route 48Walking | 21 | 10% | 10% | 10% |
| Safari Zone DesertSafari Zone Walking | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone DesertSafari Zone Walking Forest level 35 | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone DesertSafari Zone Walking Forest level 49 | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone DesertSafari Zone Walking Peak level 6 | 15–41 | – | – | 40% |
| Safari Zone DesertSafari Zone Walking Peak level 28 | 15–41 | – | – | 40% |
| Safari Zone DesertSafari Zone Walking Peak level 49 | 16–41 | – | – | 30% |
| Safari Zone DesertSafari Zone Walking Plains level 3 | 15–38 | 10% | 10% | 40% |
| Safari Zone DesertSafari Zone Walking Plains level 14 | 15–38 | 10% | 10% | 40% |
| Safari Zone DesertSafari Zone Walking Plains level 49 | 16–38 | 10% | 10% | 30% |
| Safari Zone DesertSafari Zone Walking Water level 8 | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone DesertSafari Zone Walking Water level 42 | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone PeakSafari Zone Walking Forest level 5 | 44 | 10% | 10% | 10% |
| Safari Zone PeakSafari Zone Walking Forest level 14 · Peak level 35 | 44 | 10% | 10% | 10% |
| Safari Zone PeakSafari Zone Walking Forest level 56 · Plains level 28 | 44 | 10% | 10% | 10% |
| Safari Zone WastelandSafari Zone Walking | 15–17 | – | – | 30% |
| Safari Zone WastelandSafari Zone Walking Forest level 3 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone WastelandSafari Zone Walking Forest level 35 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone WastelandSafari Zone Walking Forest level 42 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone WastelandSafari Zone Walking Peak level 5 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone WastelandSafari Zone Walking Peak level 28 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone WastelandSafari Zone Walking Peak level 42 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone WastelandSafari Zone Walking Plains level 3 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone WastelandSafari Zone Walking Plains level 10 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone WastelandSafari Zone Walking Water level 3 | 16–17 | – | – | 20% |
| Safari Zone WastelandSafari Zone Walking Water level 10 | 16–17 | – | – | 20% |
Breeding and Species Information
| Egg Group(s) | Flying |
| Egg Cycles | 15 |
| Egg Steps | 3825 |
| Gender Ratio | 50.39%49.61% |
| Height | 1.2 m (3'11") |
| Weight | 38.0 kg (83.8 lbs.) |
Battle Information
Advertisement
Pokédex Entries
"It shoots itself suddenly high into the sky, then plummets down in one fell swoop to strike its prey." "It cleverly uses its thin, long beak to pluck and eat small insects that hide under the ground." |
Learnset
Learnset via Level-up
The following moves are learned by Fearow via level-up in Pokémon HeartGold and SoulSilver:
Level | Name | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 85 | Normal | Phys. | |
| 1 | — | 100 | Normal | Stat. | |
| 1 | — | 100 | Normal | Stat. | |
| 1 | 35 | 100 | Flying | Phys. | |
| 1 | 60 | 100 | Flying | Phys. | |
| 5 | — | 100 | Normal | Stat. | |
| 9 | 15 | 85 | Normal | Phys. | |
| 13 | 40 | 100 | Dark | Phys. | |
| 17 | 60 | — | Flying | Phys. | |
| 23 | — | — | Flying | Stat. | |
| 29 | — | — | Psychic | Stat. | |
| 35 | 50 | 100 | Dark | Phys. | |
| 41 | — | — | Flying | Stat. | |
| 47 | 80 | 100 | Flying | Phys. |
Pre-evolution Moves
The following moves are learned by Fearow via a pre-evolution:
Name | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 100 | Ghost | Phys. | |
| 40 | 100 | Normal | Phys. | |
| — | 100 | Flying | Stat. | |
| 60 | — | Dark | Phys. | |
| 40 | 100 | Normal | Phys. | |
| — | 90 | Normal | Stat. | |
| 80 | 100 | Normal | Spec. | |
| 50 | 100 | Normal | Spec. | |
| — | 100 | Normal | Stat. |
Tutor Moves
The following moves are learned by Fearow as Tutor Moves in Pokémon HeartGold and SoulSilver:
Name | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 95 | Flying | Spec. | |
| 100 | 90 | Fire | Spec. | |
| 20 | 100 | Ground | Spec. | |
| 60 | 100 | Ghost | Spec. | |
| 140 | 90 | Flying | Phys. | |
| 40 | 100 | Normal | Spec. | |
| 60 | — | Normal | Spec. | |
| — | — | Flying | Stat. | |
| 40 | 100 | Dragon | Spec. |
Tutor moves can only be learned by visiting a special Move Tutor.
Learnset via TM
The following moves are learned by Fearow via TM in Pokémon HeartGold and SoulSilver:
TM | Name | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| TM006 | — | 85 | Poison | Stat. | |
| TM010 | 1 | 100 | Normal | Spec. | |
| TM011 | — | — | Fire | Stat. | |
| TM015 | 150 | 90 | Normal | Spec. | |
| TM017 | — | — | Normal | Stat. | |
| TM018 | — | — | Water | Stat. | |
| TM021 | 1 | 100 | Normal | Phys. | |
| TM027 | 1 | 100 | Normal | Phys. | |
| TM032 | — | — | Normal | Stat. | |
| TM040 | 60 | — | Flying | Phys. | |
| TM042 | 70 | 100 | Normal | Phys. | |
| TM043 | 70 | 100 | Normal | Phys. | |
| TM044 | — | — | Psychic | Stat. | |
| TM045 | — | 100 | Normal | Stat. | |
| TM046 | 40 | 100 | Dark | Phys. | |
| TM047 | 70 | 90 | Steel | Phys. | |
| TM051 | — | — | Flying | Stat. | |
| TM058 | — | — | Normal | Stat. | |
| TM068 | 150 | 90 | Normal | Phys. | |
| TM078 | — | 100 | Normal | Stat. | |
| TM082 | — | — | Normal | Stat. | |
| TM083 | 1 | 100 | Normal | Phys. | |
| TM087 | — | 90 | Normal | Stat. | |
| TM088 | 60 | 100 | Flying | Phys. | |
| TM089 | 70 | 100 | Bug | Phys. | |
| TM090 | — | — | Normal | Stat. |
Learnset via HM
The following moves are learned by Fearow via HM in Pokémon HeartGold and SoulSilver:
TM | Name | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
| HM02 | 90 | 95 | Flying | Phys. |
Transfer Moves
The following moves are learned by Fearow via Transfer from an older game:
Name | Origin Games | Power | Acc. | Type | Cat. |
|---|---|---|---|---|---|
xd | — | — | Normal | Stat. | |
DPPt | — | — | Flying | Stat. | |
EFRLGxd | 120 | 100 | Normal | Phys. | |
EFRLGxd | — | — | Normal | Stat. |
Transfer moves require transferring the Pokémon from a previous generation where it could learn the move.
In-Game Images
Standard Sprites

Main Sprite

Back Sprite
Shiny Sprites

Main Sprite

Back Sprite
Advertisement

